Zmiany w linkowanych z „Międzynarodowy Trybunał Karny”
Z Wikipedii
Ta strona specjalna zawiera listę ostatnich zmian dokonanych na stronach dolinkowanych. Strony znajdujące się na Twojej liście obserwowanych zostały pogrubione.
19 lis 2008
- (różn.) (hist.) . . Język angielski; 23:29 . . (+52) . . Derbeth (dyskusja | edycje) (paramtery o Wikisłowniku do infoboksu)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 18:18 . . (+1 054) . . Cień (dyskusja | edycje) (→Indianie: merytoryczne o XX w., drobne redakcyjne)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 17:49 . . (+8) . . Tomasz Kamil (dyskusja | edycje) (Anulowanie wersji nr 14884751 autora Dymoslaw01)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 17:47 . . (-8) . . Dymoslaw01 (dyskusja | edycje) (zmiana głowy państwa i wiceprezydenta)
- (różn.) (hist.) . . m Stany Zjednoczone; 17:43 . . (+2) . . Bukaj (dyskusja | edycje) (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Mirek46. Autor wycofanej edycji to Dymoslaw01.)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 17:41 . . (-2) . . Dymoslaw01 (dyskusja | edycje) (Zmiana głowy państwa)
- (różn.) (hist.) . . Finlandia; 15:39 . . (+472) . . Zwiadowca21 (dyskusja | edycje) (→Geografia: Autostrada Arktyczna w Laponii [[Helsinki – luterańska katedra i plac senacki)
- (różn.) (hist.) . . Finlandia; 15:38 . . (+93) . . Zwiadowca21 (dyskusja | edycje) (→Geografia: + foto)
- (różn.) (hist.) . . m Niemcy; 07:59 . . (+107) . . Mirek46 (dyskusja | edycje) (→Transport: drobne merytoryczne, 644,5 tys. km dróg i 48,2 tys. km kolei w 2006 r.)
18 lis 2008
- (różn.) (hist.) . . m Argentyna; 22:51 . . (+18) . . Wames (dyskusja | edycje) (→Ludność: poprawa linków)
- (różn.) (hist.) . . Włochy; 19:52 . . (0) . . Hulek (dyskusja | edycje) (Anulowanie wersji nr 14874849 autora 89.231.55.64)
- (różn.) (hist.) . . Włochy; 19:51 . . (0) . . 89.231.55.64 (dyskusja) (polwysep x])
- (różn.) (hist.) . . m Rosja; 17:40 . . (+103) . . Mirek46 (dyskusja | edycje) (→Komunikacja i transport: drobne merytoryczne, drogi 933 tys. km - 2006r.)
- (różn.) (hist.) . . m Rosja; 17:12 . . (+111) . . Mirek46 (dyskusja | edycje) (→Komunikacja: drobne merytoryczne, transport kolejowy - 2006r.)
- (różn.) (hist.) . . m Stany Zjednoczone; 15:47 . . (+208) . . Mirek46 (dyskusja | edycje) (→Transport: drobne merytoryczne, 226 612 km sieci kolejowej wg World Factbook)
- (różn.) (hist.) . . m Irlandia; 15:38 . . (-2) . . Grubel (dyskusja | edycje) (→Geografia: int.)
- (różn.) (hist.) . . m Finlandia; 15:17 . . (-2) . . Grubel (dyskusja | edycje) (→Geografia: int.)
- (różn.) (hist.) . . m Cypr (państwo); 15:11 . . (-1) . . Grubel (dyskusja | edycje) (int.)
- (różn.) (hist.) . . 2003; 10:29 . . (-195) . . Picus viridis (dyskusja | edycje) (-nieency wpis)
- (różn.) (hist.) . . Rosja; 00:08 . . (+314) . . Kujawianin (dyskusja | edycje) (→Prahistoria i starożytność: rozbudowa)
17 lis 2008
- (różn.) (hist.) . . Rosja; 23:51 . . (+2 118) . . Kujawianin (dyskusja | edycje) (→Historia: prahistoria i starożytność)
- (różn.) (hist.) . . m 2003; 22:17 . . (+195) . . Jaabes (dyskusja | edycje) (→{{Wydarzenia_w_Polsce}})
- (różn.) (hist.) . . Rosja; 21:48 . . (+425) . . Kujawianin (dyskusja | edycje) (różne)
- (różn.) (hist.) . . m Język angielski; 19:02 . . (-7) . . Pundit (dyskusja | edycje) (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to MastiBot. Autor wycofanej edycji to 79.186.131.63.)
- (różn.) (hist.) . . Wielka Brytania; 16:11 . . (-2) . . 195.150.66.2 (dyskusja)
- (różn.) (hist.) . . Wielka Brytania; 16:08 . . (-2) . . 195.150.66.2 (dyskusja)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 15:53 . . (0) . . Mareklug (dyskusja | edycje) (zmiany w pozycji grafiki /przypisu/wartosci dla danych PKB w infoboksie dla najkorzystniejszego ukladu tekstu bez lamania wierszy, ktore gubilo odniesienia objasnien do tego co objasniajja.)
- (różn.) (hist.) . . Język angielski; 15:23 . . (+7) . . 79.186.131.63 (dyskusja) (→Składnia)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 13:35 . . (+27) . . Nf (dyskusja | edycje) (domeny.)
- (różn.) (hist.) . . m Finlandia; 09:36 . . (-2) . . Andros64 (dyskusja | edycje) (→XX wiek: styl)
- (różn.) (hist.) . . m Finlandia; 09:36 . . (+10) . . Andros64 (dyskusja | edycje) (→XX wiek: drobne merytoryczne)
- (różn.) (hist.) . . m Finlandia; 09:35 . . (+4) . . Andros64 (dyskusja | edycje) (→XX wiek: poprawa linków)
- (różn.) (hist.) . . m Finlandia; 09:34 . . (-17) . . Andros64 (dyskusja | edycje) (→XX wiek: poprawa linków)
- (różn.) (hist.) . . Finlandia; 01:35 . . (-1) . . 85.222.108.178 (dyskusja) (faszystowskie niemcy - chyba ktoś się pogubił - NAZISTOWSKIE)
16 lis 2008
- (różn.) (hist.) . . Finlandia; 23:59 . . (0) . . Grimsson (dyskusja | edycje) (drobne techniczne)
- (różn.) (hist.) . . Finlandia; 22:21 . . (+28) . . Zwiadowca21 (dyskusja | edycje) (→Historia: {{main}})
- (różn.) (hist.) . . Finlandia; 22:20 . . (-13 895) . . Zwiadowca21 (dyskusja | edycje) (→Historia: ni ma)
- (różn.) (hist.) . . m Brazylia; 22:05 . . (+16) . . Skotos (dyskusja | edycje) (Ujednoznacznienie linku z Giba na Giba (siatkarz) przy pomocy Popups)
- (różn.) (hist.) . . m Stany Zjednoczone; 16:31 . . (+2) . . Stv (dyskusja | edycje) (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Stv. Autor wycofanej edycji to Centek125.)
- (różn.) (hist.) . . m Niemcy; 15:56 . . (+1) . . Maikking (dyskusja | edycje) (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to DragonBot. Autor wycofanej edycji to 77.114.0.131.)
- (różn.) (hist.) . . Niemcy; 15:54 . . (-1) . . 77.114.0.131 (dyskusja) (→Ciekawostki: ciekawe)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 11:22 . . (-1) . . Centek125 (dyskusja | edycje) (lit.)
- (różn.) (hist.) . . Stany Zjednoczone; 11:20 . . (-1) . . Centek125 (dyskusja | edycje) (merytoryczne)
- (różn.) (hist.) . . m Kanada; 07:02 . . (+86) . . Mirek46 (dyskusja | edycje) (→Geografia: drobne merytoryczne, długość granic 8 893 km)
- (różn.) (hist.) . . m Kanada; 06:58 . . (+4) . . Mirek46 (dyskusja | edycje) (drobne merytoryczne, ludność 33 212,7 tys. - VII 2008r.)
15 lis 2008
- (różn.) (hist.) . . Republika Południowej Afryki; 20:19 . . (-2) . . 81.219.159.254 (dyskusja) (→Języki: lit.)
- (różn.) (hist.) . . Wielka Brytania; 19:09 . . (0) . . 89.77.102.163 (dyskusja) (→Populacja)
- (różn.) (hist.) . . Łotwa; 15:20 . . (+4) . . 89.230.11.1 (dyskusja) (→Rzeźba i budowa geologiczna: link)
- (różn.) (hist.) . . m 2003; 07:56 . . (-52) . . Awersowy (dyskusja | edycje) (Przywrócono przedostatnią wersję, jej autor to Synthebot. Autor wycofanej edycji to 80.53.75.10.)
- (różn.) (hist.) . . 2003; 07:55 . . (+52) . . 80.53.75.10 (dyskusja) (tibia)
| Postulaty liberalizacji polskiej polityki antynarkotykowej |
Obowiązująca w Polsce ustawa antynarkotykowa jest zbyt restrykcyjna, zamiast ścigania za posiadanie narkotyków, większy nacisk należy położyć na profilaktykę i dostęp do tzw. leczenia substytucyjnego - uważają przedstawiciele programu Światowej Polityki Narkotykowej (Global Drug Policy Program). |
| Bromski: Machulski był jedną z najsympatyczniejszych postaci |
Machulski był jedną z najsympatyczniejszych postaci świata filmowo-aktorskiego - powiedział Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. - Wszyscy go lubili - podkreślił. |
| Zatrzymano mężczyznę, który rozpowszechniał pornografię dziecięcą |
Pomorscy policjanci zatrzymali w Chełmży (Kujawsko-Pomorskie) 25-letniego mężczyznę, który posiadał i udostępniał innym zdjęcia i filmy z pornografią dziecięcą. |
| Wrocław: Pożar klubu, 150 osób ewakuowanych |
Około 150 osób zostało ewakuowanych z powodu pożaru w jednym z klubów muzycznych we Wrocławiu. |
| Troje rannych po zderzeniu pijanego kierowcy z nauką jazdy |
Instruktor i dwoje kursantów nauki jazdy zostało rannych w wypadku, który spowodował w Częstochowie pijany kierowca z Ukrainy. Sprawca wiózł swoim samochodem nielegalne papierosy i spirytus. |
| Tusk podsumowuje w Sejmie rok rządów |
- Mój rząd pokazał, że umie korzystać z "tego co dobre i wartościowe, z dziedzictwa poprzedników" - powiedział premier Donald Tusk, przedstawiając w Sejmie informację o stanie realizacji programu działania rządu w rok po jego powołaniu. Po nim na mównicę weszli Bogdan Chlebowski i Jarosław Kaczyński, który wygłosił długą polemikę ze słowami Tuska. Posłowie PiS zrywali boki m.in., kiedy okazało się, że pierwsze Orliki otwierał... były premier. |
| Komisja etyki poselskiej upomniała Piterę |
Komisja etyki poselskiej upomniała w czwartek pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją Julię Piterę - poinformowała PAP szefowa komisji Elżbieta Witek (PiS). |
| Matyjaszczyk: Mularczyk jest pełnomocnikiem Ziobry |
Dzisiaj komisja śledcza ds. nacisków ma przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Na razie się nie udało. Przez dwie godziny posłowie dyskutowali o tym, kto jest bardziej nieobiektywny. Krzysztof Matyjaszczyk (Lewica) ogłosił, że poseł Mularczyk jest prawnym reprezentantem Ziobry i powinien być wyłączony ze składu komisji. W odpowiedzi Kurski zażądał, by ze składu usunąć Sebastiana Karpiniuka (PO). |
| Jacek Kurski nie chce się wyłączyć z komisji |
Jacek Kurski przyznał, że rozmawiał z ówczesnym prezesem PZU Jaromirem Netzlem w sprawie finansowania i wydania jako insert w jednej z gazet fimu "Nocna Zmiana" traktującego o odwołaniu rządu Jan Olszewskiego. Poseł nie widzi też powodu, by wyłączyć się z prac komisji, która bada udział Netzla w aferze związanej z akcją CBA w Ministerstwie Rolnictwa. |
| Kurski: brak podstaw do wezwania o. Rydzyka przed komisję śledczą ds. nacisków |
W ocenie posła PiS Jacka Kurskiego nie ma podstaw do tego, aby wezwać przed komisję śledczą ds. nacisków dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka. Przyznał jednak, że wezwanie redemptorysty jest możliwe. |

