Gadolin
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Gadolin, Gd, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 7901 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 157,25 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 188 (233) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 111 pm (Gd3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f75d16s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna (w temp. pokojowej) a = 363,60 pm c = 578,26 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1585 K (1312 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3523 K (3250°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Curie | 289 K (16°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 19,90×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 359,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 10,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 24400 Pa (1585 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2680 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,20 (Pauling) 1,11 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 230 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 0,736×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 10,6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 593,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekrój czynny na pochł. neutronów termicznych |
46 000 b/atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne
izotopy* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadolin (Gd, łac. gadolinium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym posiadający silne własności ferromagnetyczne. Nazwa pochodzi od nazwiska mineraloga i chemika fińskiego Johana Gadolina. Został odkryty w 1880 r. przez Jeana Charles'a Galissarda de Marignac.
Występowanie: gadolin występuje w skorupie ziemskiej w ilości 7,7 ppm. Najważniejszymi minerałami gadolinu są:
- monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4, zwany także piaskiem monacytowym
- bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F, dużo rzadszy niż monacyt
Ma kilka odmian alotropowych.
Znane izotopy mają liczbę masową od 146 do 161.
Zastosowanie: Z izotopów sztucznych najszerzej wykorzystywane są 153Gd i 159Gd jako wskaźniki promieniotwórcze. Trwałe izotopy 155Gd i 157Gd stosuje się w technice reaktorowej, z uwagi na ich przekroje czynne na pochłanianie neutronów termicznych (odpowiednio: 70 000 b/atom, 160 000 b/atom).
Tlenek gadolinu Gd2O3 umieszcza się prętach kontrolnych reaktorów jądrowych i szkłach ochronnych, zaś borek gadolinu GdB6 w prętach bezpieczeństwa i osłonach przed neutronami. Siarczany gadolinu, i inne jego związki, mają właściwości paramagnetyczne - wykorzystuje się je jako kontrast w badaniach jądrowym rezonansem magnetycznym.
|
|||||||
| Zima nie odpuszcza: będą zamiecie i gołoledź |
Przed trudnymi warunkami pogodowymi w północnej, środkowej i północno-wschodniej części kraju ostrzegają synoptycy. Można spodziewać się tam zamieci śnieżnych, a także marznącej mżawki i gołoledzi. |
| Sfotografuj "Dobrego Anioła" na XVII finale WOŚP |
W najbliższą niedzielę rusza XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wieczorem wolontariusze z całej Polski organizują happening pt. "Światełko do Nieba", w którym to wysyłają w stronę nieba "Dobre Anioły". Zrób im zdjęcie i wygraj nagrodę! |
| Prokuratura czeka na ekspertyzę w sprawie "dopalaczy" |
Łódzka prokuratura zleciła biegłym zbadanie próbek tzw. dopalaczy. Jeżeli wyniki badań potwierdzą, że w ich składzie znajdują się substancje odurzające lub psychotropowe możliwe będzie ściganie dystrybutora tych używek. |
| Prokurator: Nie zgubiłem akt Pruszkowa. Ukradli mi |
Pendrive z prokuratorskimi dokumentami został skradziony, a nie zgubiony. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter radia TOK FM tak przynajmniej twierdzi prokurator, do którego należał nośnik danych. |
| SLD chce "białej księgi" w sprawie polityki gazowej Polski |
SLD chce, by powstała tzw. biała księga w sprawie polityki gazowej Polski. |
| Suwalszczyzna: zawieje i zamiecie przeszkodziły uczniom w dotarciu do szkół |
Z powodu śnieżyc wiele dzieci na Suwalszczyźnie nie dotarło w piątek do szkół. Problemy z dowozem miały autobusy PKS i gimbusy. |
| Sejm: PO i PiS przeciw nowelizacji ustawy o CBA |
Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Według projektu nadzór nad Biurem miałby objąć minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne, a nie - jak dotychczas - premier. |
| Stasiak: Zróbmy sobie sami gazoport |
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uważa, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski niezbędna jest budowa gazoportu. Władysław Stasiak, który był gościem Sygnałów Dnia jest zdania, że Sejm powinien przyjąć specjalną ustawę, która pozwoli na przyspieszenie budowy terminala. |
| Prezydent wbija klin między Tuska i Pawlaka |
Problemy w koalicji. PO przekłada głosowanie nad prezydenckim wetem do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, bo PSL bierze stronę Lecha Kaczyńskiego |
| Mniejszy klub PiS |
Poseł Andrzej Walkowiak opuścił klub PiS i przeszedł do założonego przez b. posłów PiS koła Polska XXI. |

