Freedom House
Z Wikipedii
Freedom House - założona w 1941 przez Wendella Wilkiego i Eleanorę Roosevelt amerykańska organizacja, określająca się jako "pozapartyjna organizacja non-profit", która jest "wyraźnym głosem na rzecz demokracji i wolności na całym świecie".
Freedom House mówi o sobie, że "wyrażała stanowczy sprzeciw wobec dyktatur w Ameryce Środkowej i Chile, apartheidu w Afryce Południowej, tłumienia praskiej wiosny, radzieckiej inwazji Afganistanu, ludobójstwa w Bośni i Rwandzie i brutalnego gwałcenia praw człowieka na Kubie, w Birmie, Chinach, Iraku. Jest szermierzem obrony praw działaczy demokratycznych, ludzi wierzących, związkowców, dziennikarzy i rzeczników wolnego rynku."
W latach 40. XX wieku Freedom House popierała plan Marshalla i utworzenie NATO. W latach 50. i 60. była orędownikiem ruchu praw obywatelskich w USA. W latach 80. wspierała ruch Solidarność w Polsce i opozycję demokratyczną na Filipinach.
Freedom House deklaruje, że jej "zarząd jednomyślnie podziela pogląd, iż amerykańskie przywództwo na arenie międzynarodowej ma zasadnicze znaczenie dla sprawy praw człowieka i wolności".
Spis treści |
[edytuj] Organizacja
Prezesem Freedom House od września 2005 r. jest Peter Ackerman. Wcześniej funkcję tę pełnił James Woolsey, były dyrektor CIA. Wiceprezesami zarządu są Stuart Eizenstat i Mark Palmer.
Freedom House jest finansowana przez liczne fundacje, m.in. Fundację Lindy i Harry'ego Bradley, Fundację Sary Scaife i Fundację Sorosa. W niektórych latach otrzymywała około 35 proc. funduszy od rządu USA za pośrednictwem Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji, Agencji USA na rzecz Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Departamentu Stanu.
Freedom House jest wciąż głównie amerykańską oganizacją, chociaż posiada biura na całym świecie; w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Waszyngton) oraz m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej (Budapeszt, Bukareszt, Kijów i Warszawa).
Freedom House jest członkiem Międzynarodowej Giełdy Wolności Wypowiedzi (International Freedom of Expression Exchange), wirtualnej sieci organizacji pozarządowych, które monitorują naruszenia wolności wypowiedzi na całym świecie i prowadzą kampanie w obronie dziennikarzy, pisarzy i obrońców praw człowieka.
[edytuj] Raporty
Freedom House przygotowuje coroczny raport Freedom in the World o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata i wybranych terytoriach zależnych i spornych (zobacz raport 2005). Raport jest efektem monitorowania zmian w zakresie respektowania i ochrony przez władze państwowe praw politycznych (swoboda działalności konkurencyjnych partii polit., wolne wybory) i wolności obywatelskich (religijnych, etnicznych, ekonomicznych, językowych, praw kobiet i rodziny, wolności osobistych, wolności prasy, przekonań i stowarzyszeń). Te prawa i swobody są w dużej mierze zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdemu państwu przyznawana jest (osobno w dziedzinie praw politycznych i osobno w zakresie wolności obywatelskich) ocena w skali od 1 do 7, gdzie jeden oznacza najwyższy poziom wolności, a siedem najniższy. Średnia ocena państwa z obu tych obszarów (praw politycznych i wolności obywatelskich) określa jego status jako: "Wolny" (od 1,0 do 2,5 pkt), "Częściowo wolny" (od 3,0 do 5,0 pkt) lub "Bez wolności" (od 5,5 do 7,0 pkt). Zobacz: status państw 2005. Raporty są opracowywane od 1972 r.
Freedom House sporządza również roczne raporty Freedom of the Press o wolności prasy na świecie (raport 2005, mapa wolności prasy), bada przemiany demokratyczne w krajach byłego bloku wschodniego (program Nations in Transit, zobacz: raport 2004), wolność kobiet na Bliskim Wschodzie i jakość rządzenia w krajach objętych przez prezydenta George'a W. Busha milenijnym programem pomocy zagranicy.
W raportach Freedom House państwa są zazwyczaj grupowane według kryteriów historycznych i kulturalnych, a nie według stricte geograficznych.
Na przykład:
- Państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej są grupowane razem.
- Wywodząca się z okresu zimnej wojny polityczna definicja Europy Zachodniej jest używana również wobec takich krajów, jak Turcja, Grecja i Cypr, podobnie jak wszystkich innych krajów zachodniej Europy.
- Europa Wschodnia obejmuje wszystkie kraje będące dawniej częścią Związku Radzieckiego, włączając również te położone w Azji, takie jak Tadżykistan czy Uzbekistan.
[edytuj] Ranking Freedom in the World 2008
- Legenda:
-
- zielony: wolny
- pomarańczowy: częściowo wolny
- czerwony: bez wolności
Legenda:
| Wskaźnik | Status | |||||||||
| Freedom in the World | Wolny | Częściowo wolny | Bez wolności | |||||||
[edytuj] Europa Środkowa i Wschodnia oraz były Związek Radziecki
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status |
| 3 | 3 | częściowo wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 3 | 4 | częściowo wolny | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 1 | 1 | wolny | ||
| 7 | 6 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | ||
| 4 | 3 | częściowo wolny | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 1 | 2 | wolny | 3 | 2 | wolny | ||
| 2 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 2 | wolny | ||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 2 | 1 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny |
[edytuj] Europa Zachodnia
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status |
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny |
[edytuj] Ameryki
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status |
| 2 | 2 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 2 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 3 | wolny | ||
| 1 | 2 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 3 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 2 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 2 | 1 | wolny | ||
| 1 | 2 | wolny | 2 | 3 | wolny | ||
| 2 | 3 | wolny | 2 | 2 | wolny | ||
| 3 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | ||
| 4 | 5 | częściowo wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 2 | 3 | wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 2 | wolny |
[edytuj] Bliski Wschód i Afryka Północna
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status |
| 6 | 5 | bez wolności | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 5 | 4 | częściowo wolny | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 6 | 6 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 6 | 6 | bez wolności | 7 | 6 | bez wolności | ||
| 1 | 2 | wolny | 7 | 6 | bez wolności | ||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 7 | 5 | bez wolności | ||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 5 | 5 | częściowo wolny |
[edytuj] Afryka Subsaharyjska
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status |
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 4 | częściowo wolny | ||
| 2 | 2 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | ||
| 2 | 2 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | ||
| 5 | 3 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | ||
| 4 | 5 | częściowo wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | ||
| 6 | 6 | bez wolności | 1 | 2 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | ||
| 7 | 6 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 5 | 6 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | ||
| 7 | 5 | bez wolności | 2 | 3 | wolny | ||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 7 | 6 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 7 | 6 | bez wolności | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | ||
| 6 | 4 | częściowo wolny | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 7 | 5 | bez wolności | ||
| 1 | 2 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 5 | 5 | częściowo wolny | ||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 5 | 4 | częściowo wolny | ||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 3 | 4 | częściowo wolny | ||
| 2 | 3 | wolny | 7 | 6 | bez wolności |
[edytuj] Azja i Pacyfik
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status |
| 5 | 5 | częściowo wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 5 | 4 | częściowo wolny | ||
| 5 | 4 | wolny | 1 | 1 | wolny | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 7 | 7 | bez wolności | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | ||
| 7 | 7 | bez wolności | 1 | 1 | wolny | ||
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | ||
| 7 | 6 | bez wolności | 4 | 3 | częściowo wolny | ||
| 3 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | ||
| 6 | 4 | częściowo wolny | 5 | 4 | częściowo wolny | ||
| 2 | 3 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | ||
| 2 | 3 | wolny | 1 | 2 | wolny | ||
| 1 | 2 | wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | ||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 1 | wolny | ||
| 7 |