Droga ekspresowa S8 (Polska)
Z Wikipedii
| Ten artykuł zawiera informacje o planowanej bądź budowanej drodze. Informacje w nim zamieszczone mogą się zmienić podczas szczegółowego projektowania i budowy drogi. |
| Podstawowe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proj. długość: | 680 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zbudowano: | ok. 34,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W budowie: | 28,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Województwa | dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obwodnica Oleśnicy (Smardzów - Cieśle) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrócony przebieg trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga ekspresowa S8 - planowana droga ekspresowa Wrocław-Psie Pole – Budzisko (granica z Litwą). Na przejściu granicznym łączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi. Połączy aglomeracje wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką z Litwą. Stanowi polską część trasy E67, zaś odcinek Warszawa – granica z Litwą polską część szlaku Via Baltica. Według planów Rządu Donalda Tuska (przedstawionych jeszcze podczas trwania kampanii wyborczej) trasa S8 na odcinku Wrocław-Łódź miałaby zostać przekształcona w autostradę A8.
Spis treści |
[edytuj] Obecny stan
Dotychczas z zaplanowanych 680 km jedynie cztery obwodnice: Oleśnicy, Radzymina, Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej o łącznej długości ok. 40 km posiadają status i oznaczenie drogi ekspresowej S8:
- Obwodnica Oleśnicy na odcinku Smardzów - Cieśle o długości 12,8 km, z czego 7,5 km w klasie drogi ekspresowej, oddana do użytku 28 listopada 2006,
- Przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin – Wyszków do statusu drogi ekspresowej (17,3 km) z planowanym ukończeniem budowy na początku 2009,
- Południowa obwodnica Wyszkowa o długości 13,1 km wraz z mostem na Bugu oddana do użytku 14 listopada 2008 [1],
- Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej o długości 9 km oddana do użytku w 2003.
Istnieje ponadto kilka odcinków dwujezdniowych (Wrocław – Smardzów i Piotrków Trybunalski – Warszawa) jednakże w większości o znacznym stopniu zużycia.
[edytuj] Warszawski oddział GDDKiA na temat drogi ekspresowej S8
Warszawski oddział GDDKiA planował modernizację następujących odcinków DK8 do S8 lub budowę nowych fragmentów trasy w następujących latach:
- granica województwa mazowieckiego-Radziejowice (14,7 km) - 2008-?
- Radziejowice-Nadarzyn (20 km) - 2009-2011
- Opacz-Paszków (Trasa Salomea-Wolica) (14,9 km) - 2006-2009 (nierozpoczęta)
- Konotopa- Warszawa ul. Powązkowska (10,1 km) - 2008-2010 (w budowie)
- Warszawa ul. Powązkowska-Marki (12 km) - 2008-2010
- Marki-Radzymin (14,7 km) - 2010-2012
- Radzymin-Wyszków - 2006 - 2008 (na ukończeniu).
- Wyszków-Ostrów Mazowiecka (28,8 km) - 2009-2011
- Ostrów Mazowiecka-granica województwa mazowieckiego (4,1 km) - 2009-2011
[edytuj] Białostocki oddzial GDDKiA na temat drogi ekspresowej S8
Białostocki oddział GDDKiA na lata 2007-2013 planuje:
- dostosowanie odcinka: granica województwa Podlaskiego - Zambrów do statusu drogi ekspresowej (2010 - 2012)
- budowę obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa (2009-2011)
- dostosowanie DK8 do statusu drogi ekspresowej na odcinku Wiśniewo - Stare Jeżewo oraz budowa obwodnicy Mężenina (2010-2012)
- budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej Stare Jeżewo-Białystok (2009-2011).
[edytuj] Inwestycje w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
| Odcinek | Lata realizacji | Koszt (w mln euro) |
|---|---|---|
| Oś priorytetowa VI Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T | ||
| węzeł Opacz - węzeł Paszków | 2009 - 2011 | 78,45 |
| Wrocław - Psie Pole - Syców | 2009 - 2011 | 237,30 |
| Syców - A1 | 2011 - 2015 | 696,92 |
| Piotrków Trybunalski - Warszawa | 2009 - 2013 | 295,44 |
| węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska - węzeł Marki | 2007 - 2012 | 294,20 |
| Białystok - granica państwa | 2011 - 2015 | 480,97 |
| Oś priorytetowa IX Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej | ||
| Wyszków - Białystok | 2009 - 2012 | 205,00 |
Źródło: Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
[edytuj] Protesty i konflikty
[edytuj] Afera z przebiegiem drogi ekspresowej S8 przez województwo łódzkie
Droga ekspresowa S8 wywołuje lokalne kontrowersje. Jeden wariant zakłada poprowadzenie trasy przez Łódź, Pabianice, Łask, Zduńską Wolę i Sieradz a drugi przez Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. We wrześniu 2006 roku pojawiła się trzecia koncepcja poprowadzenia trasy z pominięciem Zduńskiej Woli i Sieradza, bezpośrednio z Łasku do Złoczewa.
Ostatnie zamieszanie wywołał list wysłany przez panią Barbarę Konrat z ministerstwa transportu. Z jego treści wynikało, iż przebieg trasy S8 nie został ostatecznie ustalony (są 3 warianty). Jest to sprzeczne z rozporządzeniem Dz. U. z 2007 r. nr 35; poz. 220. Reakcją władz Łodzi był list prezydenta Łodzi do pani Barbary Konrat.
1 czerwca 2007 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała opinię o przebiegu drogi ekspresowej S8 w wariancie południowym przez Piotrków Trybunalski, Bełchatów i Wieluń. Jest to decyzja sprzeczna z interesami aglomeracji łódzkiej oraz z rozporządzeniami kolejnych Rządów, które jak dotąd utrwalały plany przebiegu drogi S8 przez Łódź (i Piotrków Trybunalski, z wykorzystaniem fragmentu autostrady A1). Ta decyzja stawia pod znakiem zapytania plany budowy ringu autostradowego wokół Łodzi i owocuje akcjami protestacyjnymi. 31 maja pierwsza z nich odbyła się w Zgierzu, gdzie na pół godziny zablokowano drogę krajową nr 1. 8 czerwca mieszkańcy Sieradza zablokowali drogę krajową nr 14. Kolejne blokady dróg między Łodzią a Wrocławiem zapowiadają mieszkańcy Pabianic, Łasku i