Droga ekspresowa S11 (Polska)
Z Wikipedii
| Ten artykuł zawiera informacje o planowanej bądź budowanej drodze. Informacje w nim zamieszczone mogą się zmienić podczas szczegółowego projektowania i budowy drogi. |
| Podstawowe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proj. długość: | ok. 600 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zbudowano: | 9,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W budowie: | ok. 21,9 km, ok. 4,5 km (modernizacja) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Województwa | zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, śląskie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrócony przebieg trasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga ekspresowa S11 – planowana droga ekspresowa Kołobrzeg – Pyrzowice o łącznej długości ok. 600 km. Poprowadzi w większości śladem obecnej DK11 przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. W rządowych planach przewidziana do realizacji dopiero po 2013 roku, jako droga w całości dwujezdniowa.
Spis treści |
[edytuj] Przebieg trasy
Docelowo S11 połączy Górnośląski Okręg Przemysłowy z kurortami środkowego wybrzeża Bałtyku, przebiegając przez Ostrów Wielkopolski, Poznań, Piłę i Koszalin. Lokalnie pełnić będzie funkcje obwodnic m.in.:
- zachodniej Koszalina (fragment Via Hanseatica),
- Szczecinka,
- wschodniej Piły
- Obornik,
- zachodniej Poznania,
- Kórnika,
- Środy Wlkp.,
- Jarocina,
- wschodniej Ostrowa Wlkp.,
- Kępna,
- Kluczborka,
- zachodniej Lublińca,
- północno-zachodniej GOP-u.
[edytuj] Plany budowy
3 kwietnia 2006 poznański oddział GDDKiA rozpoczął modernizację drogi krajowej nr 11 na 14-kilometrowym odcinku tzw. trasy katowickiej, pomiędzy węzłem Krzesiny na A2 a Kórnikiem. Na trasie powstanie m.in. pięć węzłów z drogami podrzędnymi (Koninko, Gądki, Robakowo, Kórnik-zachód oraz Kórnik-wschód; obecnie jednopoziomowe skrzyżowania) oraz obiekty mostowe. Po zakończeniu remontu (lipiec 2009[1]) odcinek posiadać będzie parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
- Krzesiny (A2) – Skrzynki (ok. 9,5 km)
- Skrzynki – Kórnik (koniec obwodnicy w kier. Środy Wlkp.) (ok. 4,5 km; modernizacja istniejącej drogi, dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy Kórnika i przebudowa węzłów)
Projektowany jest również dalszy przebieg drogi S11. Od węzła Krzesiny przez ok. 16 km poprowadzi w kierunku zachodnim autostradą A2 do projektowanego węzła Głuchowo (A2/S5/S11). Dalej trasa pobiegnie na północ, tworząc zachodnią obwodnicę Poznania. Na jej szlaku projektanci przewidzieli 7 węzłów:
[edytuj] Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11"
Z inicjatywy prof. Marka Ziółkowskiego wicemarszałka Senatu RP, podczas konferencji w Koszalinie pn. "S11 - droga nad morze" 7 lipca 2006, powstało Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" z siedzibą w Poznaniu, skupiające początkowo 17 samorządów leżących przy trasie DK11. Planuje się, że do końca września dołączy kolejnych 30 członków. Stowarzyszenie za cel postawiło sobie doprowadzenie do przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S11 m.in. poprzez lepszą współpracę samorządów z GDDKiA oraz lobbowanie za przyspieszeniem budowy[2][3][4].
[edytuj] Stopień zawansowania robót
- węzeł "Głuchowo" - węzeł "Złotkowo"(27,1km) - posiada decyzję środowiskową oraz lokalizacyjną; w opracowaniu wniosek o pozwolenie na budowę - wrzesień 2008
- węzeł "Kórnik 1" - węzeł "Krzesiny" (14,1km) - w budowie - zakończenie lipiec 2009
- obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego:
- węzeł "Franklinów" - węzeł "Ostrów Wielkopolski" (6,1km) - w budowie - zakończenie listopad 2009
- węzeł "Ostrów Wlkp." - węzeł "Przygodzice" (13,8km) (2 etap) - w opracowaniu dokumentacja - grudzień 2008
- obwodnica Kępna: węzeł "Hanulin" - węzeł "Piaski" (13,4km) - opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej - grudzień 2008
- węzeł "Lubliniec" (1,8km) - posiada decyzję lokalizacyjną, środowiskową oraz pozwolenie na budowę; 2 etap przetargu na budowę - wrzesień 2008
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/dane/standia.pdf
Trwa budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. I etap obejmuje budowę 6,1km jednojezdniowej drogi ekspresowej S11 (przekrój dwujezdniowy tylko w rejonie węzłów - ok 2km), 2 węzłów, 7 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) oraz 2km odcinek DK25 w okolicach węzła Ostrów. Planowane zakończenie I etapu to koniec 2009 roku. Dobiega też końca opracowywanie projektu II etapu obwodnicy (od węzła Czekanów poprzez węzły Wtórek, Przygodzice do węzła Strugi). Ukończenie całości planowane jest na rok 2011. Po ukończeniu cała obwodnica będzie miała około 20km długości.
[edytuj] Zobacz też
- droga krajowa nr 11
- Zachodnia Obwodnica Poznania
- obwodnica Piły
- obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego
- obwodnica Szczecinka
Przypisy
- ↑ wg raportu GDDKiA o programie budowy dróg krajowych, stan na dzień 24.11.2008
- ↑ Głos Wielkopolski, 7 lipca 2006: Lobby ekspresowej drogi
- ↑ Głos Wielkopolski, 8 lipca 2006: Łączy nas wspólna droga
- ↑ Głos Koszaliński, 10 lipca 2006: Debata o "jedenastce"
S1 • S2 • S3 • S5 • S6 • S7 • S8 • S10 • S11 • S12 • S14 • S16 • S17 • S19 • S22 • S51 • S69 • S74 • S79 • S86
| Ochroniarze wyganiają bezdomnych paralizatorami na mróz |
Ochroniarze z wrocławskiego Dworca Głównego przeganiają koczujących tam bezdomnych na dwudziestostopniowy mróz - informuje "Gazeta Wyborcza". Na opornych mają pałki, gaz i paralizatory. |
| Sklep z dopalaczami znowu otwarty |
Sklep w centrum Warszawy, w którym można kupić substancje w działaniu przypominające narkotyki, znów działa. - To dopiero początek kontroli - zapewnia Urząd Kontroli Skarbowej |
| Lech Kaczyński rozmawiał z prezydentem Autonomii Palestyńskiej |
Lech Kaczyński rozmawiał z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Telefoniczna rozmowa przywódców dotyczyła konfliktu w Strefie Gazy - poinformowała prezydencka kancelaria na swojej stronie internetowej. |
| Tusk: W najbliższych dniach dojdzie do rozwiązania problemu |
- Kwestia bezpieczeństwa energetyczne powinna w Unii Europejskiej przejść z etapu deklaracji do czynów; obecny kryzys gazowy pokazuje, że to konieczność - ocenił premier Donald Tusk dziś w Bratysławie po spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. |
| Napad z bronią na bank w Tarchominie |
Uzbrojony mężczyzna obrabował bank spółdzielczy w Tarchominie. Sterroryzował pracowników, zabrał pieniądze i oddalił się z łupem. |
| Polscy obserwatorzy rozwiążą gazowy kryzys? |
Rosja nie zgodziła się na misję Unii Europejskiej, która miała zakończyć spór o dostawę gazu na Zachód przez terytorium Ukrainy. Jak się dowiedział portal Gazeta.pl, już ustalono, że w misji mieli wziąć udział m.in. polscy eksperci. Misja jest jednym z warunków, jakie Rosja postawiła przed wznowieniem tranzytu gazu na Zachód. Przy sprzeciwie Moskwy, nie wiadomo, czy eksperci zakończą gazowy kryzys. |
| Policja postrzeliła ściganego |
Dzisiaj tuż przed godz. 17, łódzcy policjanci postrzelili mężczyznę ściganego listem gończym. |
| Klich: Nowy model dowództwa wymaga zmiany w konstytucji |
Proponowany nowy model dowodzenia i kierowania wojskiem, przewidujący m.in. nowe stanowisko szefa obrony, wymaga niewielkiej zmiany w konstytucji - powiedział minister obrony Bogdan Klich. |
| Tuż przed wylotem do Pragi prezydent spotkał się z Pawlakiem |
Prezydent Lech Kaczyński spotkał się, tuż przed wylotem do czeskiej Pragi, z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem w sprawie kryzysu gazowego. |
| Złożył pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw Zbigniewowi Ziobrze |
Pozew przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze o ochronę dóbr osobistych złożył w krakowskim sądzie okręgowym poseł SLD w latach 1993-1997, Ryszard Zając. |