Cyrkon (pierwiastek)
Z Wikipedii
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cyrkon, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 4 (IVB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6511 kg/m3, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 91,224 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 155 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d²5s² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2128 K (1855 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4682 K (4409°C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 14,02×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 58,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,68×10-3 Pa (2125 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3800 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,33 (Pauling) 1,22 (Allred) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 0,27 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 2,36×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 22,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7752 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 9500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrkon (Zr, łac. zirconium) - pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od minerału o tej samej nazwie - cyrkonu (ZrSiO4). Innym minerałem tego pierwiastka jest baddeleit (ZrO2).
[edytuj] Charakterystyka
Cyrkon występuje w skorupie ziemskiej w ilości 130 ppm. Bardzo przypomina właściwościami chemicznymi hafn znajdujący się bezpośrednio pod nim w układzie okresowym - do tego stopnia że praktycznie niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch pierwiastków.
Występuje w dwóch odmianach alotropowych krystalicznej (miękki, biały, kowalny) i amorficznej (niebiesko-czarny proszek).
[edytuj] Historia odkrycia
Pierwiastek został odkryty w 1789 r. przez Martina Heinricha Klaprotha a wyodrębnił go Jöns Jacob Berzelius w 1824 r.
[edytuj] Zastosowanie
Znalazł zastosowanie w kosmetyce (kremy, antyperspiranty, dezodoranty), zakazany jednak został przy produkcji kosmetyków w aerozolu w USA. Ponadto znajduje się na kanadyjskiej liście niezalecanych składników. Toksyczny dla układu oddechowego w przypadku inhalacji, uznany za bezpieczny w produktach, które nie są w aerozolu. Może wywoływać kontaktowe reakcje alergiczne.
Jest materiałem o najwyższym współczynniku odbicia promieniowania elektromagnetycznego. Dlatego w postaci blachy metalicznej znajduje zastosowanie w atomistyce (deflektory neutronów) i technice operacyjnej (wytłumianie ulotu elektromagnetycznego).
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium (Ubs) unbiseptium
| Tomasz Nałęcz wraca do polityki |
Tomasz Nałęcz przyjął zaproszenie na inauguracyjne spotkanie koalicji SdPl - PD - Zieloni firmowanej przez Dariusza Rosatiego, Janusza Onyszkiewicza i Marka Borowskiego. - Zgodził się uczestniczyć w budowie nowej centrolewicy - twierdzą organizatorzy. |
| Rehabilitacja kokainisty przyszła i niepewna |
Artur P., były doradca ds. sportu u prezydenta Lecha Kaczyńskiego podejrzany o handel kokainą, nie wróci na razie do pracy w kancelarii, o co walczył przed warszawskim sądem. |
| W bitwie o szkło lepszy Kamiński |
Prezydencki minister Michał Kamiński wypchnął z telewizji Piotra Kownackiego. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów w grudniu Kamiński wypowiadał się w głównych telewizyjnych serwisach informacyjnych przeszło dwa razy częściej. |
| Sześciolatki w szkołach w 2012 r. To ich prawo, nie obowiązek |
Platforma zgłosiła wczoraj przełomową poprawkę do rządowego projektu obniżenia wieku szkolnego. Chce zapisać, że do 2012 r. sześcioletnie dzieci będą „miały prawo”, a nie „obowiązek” pójść do pierwszej klasy. |
| Jak CBA odkryło Amerykę |
CBA wykryło aferę korupcyjną w kopalni w Bogdance. Zrobiło to pięć lat po prokuraturze |
| Posłowie za rozszerzeniem uprawnień sejmowej "speckomisji" |
Za umożliwieniem sejmowej "speckomisji" dostępu do dokumentów i materiałów uzyskanych przez służby specjalne opowiedzieli się podczas debaty w Sejmie nad projektem zmian w regulaminie izby, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych. |
| Kolejny sklep internetowy oszukał klientów? |
Warszawska policja wyjaśnia sprawę sklepu internetowego, który oferował telewizory tańsze o kilkadziesiąt procent niż u innych sprzedawców - poinformowała Anna Oleksiak ze stołecznej policji. Klienci, którzy wpłacili pieniądze nie mogli się dodzwonić do sklepu. |
| Sikorski: Polska jest gotowa odegrać rolę w rozwiązaniu gazowego kryzysu |
Radosław Sikorski powiedział, że Polska jest gotowa wysłać obserwatorów, którzy monitorowaliby tranzyt gazu przez Ukrainę do Europy Zachodniej. Władimir Putin zadeklarował wcześniej, że Moskwa wznowi dostawę gazu przez Ukrainę, jeśli tranzyt nadzorować będą unijni obserwatorzy. |
| Rocco Buttiglione doradcą w Muzeum Jana Pawła II w świątyni Opatrzności Bożej |
Rocco Buttiglione, były włoski minister ds. europejskich będzie doradcą w sprawie Muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, które ma powstać przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Buttiglione zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat homoseksualizmu, które wywołały burzę we włoskim rządzie i w Parlamencie Europejskim. |
| Skąd teraz płynie gaz do Polski |
Białoruś i Niemcy to w tej chwili jedyne dwa kierunki, z których do Polski płynie gaz. Rura z Ukrainy od dzisiaj jest pusta. |


