Cyna
Z Wikipedii
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cyna, Sn, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal grup głównych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 14 (IVA), 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 7310 kg/m3, 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 118,710 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 145 (145) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 141 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 217 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s²5p² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | tetragonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 505,08 K (231,93 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2875 K (2602°C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 16,29×10-6 m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 295,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 7,029 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 5,78×10-21 Pa (505 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2500 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,96 (Pauling) 1,72 (Allred) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 228 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 9,17×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 66,6 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 708,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1411,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2943,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3930,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 7456 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, i.t.=przejście izomeryczne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gdański kieliszek wykonany z cyny
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyna (Sn, łac. stannum) – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Cyna tworzy odmiany alotropowe. W warunkach normalnych występuje w odmianie β (beta) zwanej cyną białą, trwałej powyżej 13,2°C. Odmiana ta na ma sieć krystaliczną układzie tetragonalnym, o gęstości 7,3 g/cm³. W temperaturach niższych przechodzi w odmianę regularną α (alfa) o gęstości 5,85 g/cm³. Zmiana gęstości jest równoznaczna ze zmianą objętości, co powoduje, że cyna rozpada się, tworząc szary proszek zwany cyną szarą. Zjawisko to nazywane jest zarazą cynową. Czysta cyna biała jest ciągliwa i kowalna, odporna na korozję.
Ze względu na dostępność, niską temperaturę topnienia, łatwość odlewania, dobre własności mechaniczne a także niską cenę cyny, przedmioty cynowe były niegdyś bardzo popularne od wczesnego średniowiecza, największy rozkwit przedmiotów z cyny nastąpił pomiędzy XIV i XVI w.
Cynę używa się do pokrywania innych metali cienką warstwą antykorozyjną. Proces cynowania stosowany jest do zabezpieczania stalowych naczyń stosowanych w przemyśle spożywczym np. puszek do konserw oraz konwi na mleko.
Największe złoża cyny mieszczą się w Indonezji, Chinach, Tajlandii, Boliwii, Malezji, Rosji, Brazylii, Birmie i Australii.
Stop cyny i ołowiu ma niską temperaturę topnienia (np. przy 60% cyny jest to temperatura ok. 180°C) i stosowany jest w przemyśle i elektrotechnice jako lutowie do łączenia innych metali poprzez lutowanie. Używany był także do wyrobu czcionek drukarskich.
Stop cyny i miedzi to brąz.
[edytuj] Zobacz też
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Pierwiastki niezsyntezowane: (Uus) ununseptium · (Uue) ununennium · (Ubn) unbinilium · (Ubu) unbiunium · (Ubb) unbibium · (Ubt) unbitrium · (Ubq) unbiquadium · (Ubp) unbipentium · (Ubh) unbihexium (Ubs) unbiseptium
| Tomasz Nałęcz wraca do polityki |
Tomasz Nałęcz przyjął zaproszenie na inauguracyjne spotkanie koalicji SdPl - PD - Zieloni firmowanej przez Dariusza Rosatiego, Janusza Onyszkiewicza i Marka Borowskiego. - Zgodził się uczestniczyć w budowie nowej centrolewicy - twierdzą organizatorzy. |
| Rehabilitacja kokainisty przyszła i niepewna |
Artur P., były doradca ds. sportu u prezydenta Lecha Kaczyńskiego podejrzany o handel kokainą, nie wróci na razie do pracy w kancelarii, o co walczył przed warszawskim sądem. |
| W bitwie o szkło lepszy Kamiński |
Prezydencki minister Michał Kamiński wypchnął z telewizji Piotra Kownackiego. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów w grudniu Kamiński wypowiadał się w głównych telewizyjnych serwisach informacyjnych przeszło dwa razy częściej. |
| Sześciolatki w szkołach w 2012 r. To ich prawo, nie obowiązek |
Platforma zgłosiła wczoraj przełomową poprawkę do rządowego projektu obniżenia wieku szkolnego. Chce zapisać, że do 2012 r. sześcioletnie dzieci będą „miały prawo”, a nie „obowiązek” pójść do pierwszej klasy. |
| Jak CBA odkryło Amerykę |
CBA wykryło aferę korupcyjną w kopalni w Bogdance. Zrobiło to pięć lat po prokuraturze |
| Posłowie za rozszerzeniem uprawnień sejmowej "speckomisji" |
Za umożliwieniem sejmowej "speckomisji" dostępu do dokumentów i materiałów uzyskanych przez służby specjalne opowiedzieli się podczas debaty w Sejmie nad projektem zmian w regulaminie izby, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych. |
| Kolejny sklep internetowy oszukał klientów? |
Warszawska policja wyjaśnia sprawę sklepu internetowego, który oferował telewizory tańsze o kilkadziesiąt procent niż u innych sprzedawców - poinformowała Anna Oleksiak ze stołecznej policji. Klienci, którzy wpłacili pieniądze nie mogli się dodzwonić do sklepu. |
| Sikorski: Polska jest gotowa odegrać rolę w rozwiązaniu gazowego kryzysu |
Radosław Sikorski powiedział, że Polska jest gotowa wysłać obserwatorów, którzy monitorowaliby tranzyt gazu przez Ukrainę do Europy Zachodniej. Władimir Putin zadeklarował wcześniej, że Moskwa wznowi dostawę gazu przez Ukrainę, jeśli tranzyt nadzorować będą unijni obserwatorzy. |
| Rocco Buttiglione doradcą w Muzeum Jana Pawła II w świątyni Opatrzności Bożej |
Rocco Buttiglione, były włoski minister ds. europejskich będzie doradcą w sprawie Muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, które ma powstać przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Buttiglione zasłynął kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat homoseksualizmu, które wywołały burzę we włoskim rządzie i w Parlamencie Europejskim. |
| Skąd teraz płynie gaz do Polski |
Białoruś i Niemcy to w tej chwili jedyne dwa kierunki, z których do Polski płynie gaz. Rura z Ukrainy od dzisiaj jest pusta. |

